Trailer monteret vandbrøndboring rig
Den trailermonterede vandbrøndboringsrigg er en meget bærbar og effektiv løsning til boring af dybe, rene vandbrønde i fjerntliggende eller byplaceringer. Denne rig er ideel til landbrug, vandforsyning og industrielle projekter og tilbyder en omkostningseffektiv og alsidig løsning til professionelle borere og uafhængige entreprenører.
Send forespørgsel
Produkt introduktion

Trailer monteret vandbrøndboring rig

Trailer monteret vandbrøndborerigge til salg
Model | YG -130 y/130yy | YG -180 y/180yy | YG -200 y/200yy |
Drill Hole dybde | 130m | 180m | 200m |
Maksimal åbningsdiameter | 220mm | 220mm | 325 mm |
Endelig huldiameter | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Borerørdiameter | Φ42mm, 50 mm, 60 mm | Φ42mm, 50 mm, 60 mm | Φ42mm, 50 mm, 60 mm |
Borehulshældning | 90 grad - 75 grad | 90 grad - 75 grad | 90 grad - 75 grad |
Power (dieselmotor) | 13.2/2200kW/R/Min | 13.2/2200kW/R/Min | 15/2200kw/r/min |
Motor | 22 kW | 36 kW | 42 kW |
Lodret skaft | |||
Lodret spindelhastighed | 142.285.570R/min | 130.480.730.1045r/min | 130.480.730.1045r/mi |
Lodret slagtilfælde | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Hejse | |||
Enkeltlinje løftekapacitet | 20KN | 21KN | 25kn |
Enkelt rebløftningshastighed | 0.41-1.64m/s | 0.35-2.23m/s | 0.12-0.95m/s |
Trommediameter | Φ140mm | Φ140mm | Φ140mm |
Diameter på ståltov | Φ9,3 mm | Φ9,3 mm | Φ13mm |
Wire Rope -kapacitet | 27m | 27m | 35m |
Mudderpumpe | |||
Model | BW160 | BW160 | BW250 |
Flyde | 160l/min | 160l/min | 250l/min |
Maksimalt tryk | 12MPa | 12MPa | 17MPa |
Frem- og tilbagegående frekvens | 93times/min | 93times/min | 93times/min |
Vandindløbsdiameter | Φ51mm | Φ51mm | Φ75mm |
Vand til udgangsdiameter | Φ32mm | Φ32mm | Φ50mm |
Boretårn | |||
Bedømt belastning | 18ton | 18ton | 18ton |
Effektiv højde | 6.5m | 7.5m | 9m |
Tower Ben Spec. | Φ73mm | Φ73mm | Φ73mm |
Populære tags: Trailer monteret vandbrøndboringrig
Et par af
Borehulsboremaskine lastbilDu kan også lide
Send forespørgsel